CIBLE SOCIETE | |||||
Classement au coup centré appui par les suivants par catégories
|
|||||
Catégorie A (armes libre et standard) | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1 | Hauenstein | Raymond | 95 | 94 | 88 |
2 | Moret | Sophie | 89 | 89 | 89 |
Catégorie D (MQ / FA90 / FA57 Oring) | |||||
1 | Pastor | Denise | 99 | 65 | 58 |
2 | Deppen | Patrice | 91 | 86 | 74 |
3 | Hertig | Marcel | 90 | 88 | 85 |
Catégorie B FA 57 dioptre | |||||
1 | Bratschi | Michel | 89 | 86 | 80 |
2 | Ruchet | Philippe | 89 | 82 | 80 |
3 | Dévaud | Michel | 89 | 81 | 64 |
A l'addition (classement refuge du stand du Crêt) |
|||||
5 coups x facteur de correction (choix de l'arme) | |||||
1 | MORET | Sophie | Huémoz | A | 434,385 |
2 | HAUENSTEIN | Raymond | Plan les Ouates | A | 434,385 |
3 | BRATSCHI | Michel | Huémoz | B | 391,000 |
4 | DEPPEN | Patrice | Chessel | D | 389,070 |
5 | RUCHET | Philippe | Arveyes | B | 350,000 |
6 | RUCHET | Florian | Villars | D | 338,580 |
Egalité départagée par le plus jeune âge (née en 1993 contre 1935) |